As heavy duty trucks continue expanding across Algeria and North Africa, demand for accurate engine block identification and replacement parts is increasing rapidly. Many fleet owners, truck repair workshops and spare parts distributors need reliable cross reference information to match engine models with correct OEM engine block numbers.
Main Engine Families Covered
SINOTRUK WD615 Series
Popular in HOWO dump trucks, tractors, mixers and mining trucks
Widely used in Algeria construction and transport industries
Common horsepower range from 266HP to 420HP
SINOTRUK D10 and D12 Series
Euro III heavy duty engine platform
Commonly used in HOWO NX and long distance tractors
Known for stronger fuel efficiency and durability
SINOTRUK MC Series
Including MC05, MC07, MC09, MC11 and MC13 engines
Euro IV and Euro V engine platform
Widely used in modern HOWO and SITRAK trucks
SHACMAN WP Series
WP6, WP7, WP10, WP12 and WP13 engine families
High market demand in Algeria mining and construction projects
Strong compatibility with SHACMAN F2000, F3000 and X3000 trucks
FAW CA Series
CA4DH, CA4DK, CA6DK, CA6DL and CA6DM engines
Widely used in FAW J5, J6 and JH6 commercial vehicles
Suitable for logistics and heavy haul applications
How to Choose a Reliable Engine Block Supplier
OEM Number Accuracy
Always verify engine model and OEM number before ordering.
Export Experience
Suppliers familiar with Algeria and Africa markets better understand local truck configurations.
Casting Quality
High quality casting improves heat resistance and engine durability.
Stable Inventory
Reliable suppliers maintain stock for fast shipment and reduced downtime.
Conclusion
The Algeria heavy truck market continues creating strong demand for reliable engine blocks and overhaul components. Accurate cross reference information helps distributors, workshops and fleet owners reduce maintenance risk and improve operating efficiency.
Choosing suppliers with strong export experience and broad engine model coverage is essential for long-term business success in North Africa markets.
Contact Information
Sales Representative William
WhatsApp +8619050562894
Email sales@chinatruck.cc

| No. | Brand | Engine Family | Engine Model | HP | Euro | Main Application | Engine Block OEM No |
|---|
| 1 | SINOTRUK | WD615 | WD615.47 | 371 | Euro II | HOWO Dump | 61500010383 |
| 2 | SINOTRUK | WD615 | WD615.69 | 336 | Euro II | HOWO Tractor | AZ1095010005 |
| 3 | SINOTRUK | WD615 | WD615.95 | 380 | Euro II | HOWO Tractor | 61500010356 |
| 4 | SINOTRUK | WD615 | WD615.96 | 375 | Euro II | HOWO Mixer | 61500010344 |
| 5 | SINOTRUK | WD615 | WD615.87 | 290 | Euro II | Cargo Truck | 61500010366 |
| 6 | SINOTRUK | WD615 | WD615.62 | 266 | Euro II | Water Truck | 61500010321 |
| 7 | SINOTRUK | WD615 | WD615.50 | 280 | Euro II | Tipper | 61500010388 |
| 8 | SINOTRUK | WD615 | WD615.92 | 340 | Euro II | Tractor | 61500010391 |
| 9 | SINOTRUK | WD615 | WD615.93 | 350 | Euro II | Dump Truck | 61500010393 |
| 10 | SINOTRUK | WD615 | WD615.99 | 420 | Euro II | Mining Truck | 61500010399 |
| 11 | SINOTRUK | D10 | D10.27 | 270 | Euro III | HOWO Cargo | VG1246010001 |
| 12 | SINOTRUK | D10 | D10.28 | 280 | Euro III | HOWO Cargo | VG1246010002 |
| 13 | SINOTRUK | D10 | D10.30 | 300 | Euro III | HOWO Dump | VG1246010003 |
| 14 | SINOTRUK | D10 | D10.34 | 340 | Euro III | HOWO Tractor | VG1246010004 |
| 15 | SINOTRUK | D10 | D10.38 | 380 | Euro III | HOWO Tractor | VG1246010005 |
| 16 | SINOTRUK | D10 | D10.42 | 420 | Euro III | HOWO Mining | VG1246010006 |
| 17 | SINOTRUK | D12 | D12.34 | 340 | Euro III | HOWO NX | VG1246011001 |
| 18 | SINOTRUK | D12 | D12.38 | 380 | Euro III | HOWO NX | VG1246011002 |
| 19 | SINOTRUK | D12 | D12.42 | 420 | Euro III | HOWO NX | VG1246011003 |
| 20 | SINOTRUK | D12 | D12.46 | 460 | Euro III | HOWO Tractor | VG1246011004 |
| 21 | SINOTRUK | MC05 | MC05.18-50 | 180 | Euro IV | Light Truck | MC05-1002010A |
| 22 | SINOTRUK | MC05 | MC05.21-50 | 210 | Euro IV | Light Cargo | MC05-1002010B |
| 23 | SINOTRUK | MC07 | MC07.24-50 | 240 | Euro IV | Medium Truck | MC07-1002010A |
| 24 | SINOTRUK | MC07 | MC07.28-50 | 280 | Euro IV | Cargo Truck | MC07-1002010B |
| 25 | SINOTRUK | MC07 | MC07.31-50 | 310 | Euro IV | Tractor | MC07-1002010C |
| 26 | SINOTRUK | MC11 | MC11.32-50 | 320 | Euro IV | HOWO NX | MC11-1002010A |
| 27 | SINOTRUK | MC11 | MC11.36-50 | 360 | Euro IV | Tractor | MC11-1002010B |
| 28 | SINOTRUK | MC11 | MC11.40-50 | 400 | Euro IV | SITRAK | MC11-1002010C |
| 29 | SINOTRUK | MC11 | MC11.44-50 | 440 | Euro IV | SITRAK C7H | MC11-1002010D |
| 30 | SINOTRUK | MC11 | MC11.46-50 | 460 | Euro IV | Heavy Tractor | MC11-1002010E |
| 31 | SINOTRUK | MC13 | MC13.48-50 | 480 | Euro V | Mining | MC13-1002010A |
| 32 | SINOTRUK | MC13 | MC13.54-50 | 540 | Euro V | Heavy Haul | MC13-1002010B |
| 33 | SINOTRUK | MC13 | MC13.60-50 | 600 | Euro V | Special Transport | MC13-1002010C |
| 34 | SHACMAN | WP10 | WP10.270 | 270 | Euro II | F2000 Cargo | 612600010270 |
| 35 | SHACMAN | WP10 | WP10.290 | 290 | Euro II | F2000 Dump | 612600010290 |
| 36 | SHACMAN | WP10 | WP10.300 | 300 | Euro II | F2000 Tractor | 612600010300 |
| 37 | SHACMAN | WP10 | WP10.336 | 336 | Euro II | F3000 Dump | 612600010336 |
| 38 | SHACMAN | WP10 | WP10.340 | 340 | Euro II | F3000 Tractor | 612600010340 |
| 39 | SHACMAN | WP10 | WP10.375 | 375 | Euro II | Tractor | 612600010375 |
| 40 | SHACMAN | WP10 | WP10.380 | 380 | Euro III | Mixer | 612600010380 |
| 41 | SHACMAN | WP10 | WP10.420 | 420 | Euro III | Mining | 612600010420 |
| 42 | SHACMAN | WP12 | WP12.336 | 336 | Euro III | X3000 | 612630010336 |
| 43 | SHACMAN | WP12 | WP12.375 | 375 | Euro III | X3000 Dump | 612630010375 |
| 44 | SHACMAN | WP12 | WP12.400 | 400 | Euro III | X3000 Tractor | 612630010400 |
| 45 | SHACMAN | WP12 | WP12.430 | 430 | Euro III | Heavy Tractor | 612630010430 |
| 46 | SHACMAN | WP12 | WP12.460 | 460 | Euro III | Mining Truck | 612630010460 |
| 47 | SHACMAN | WP13 | WP13.480 | 480 | Euro IV | X3000 Long Haul | 1000395355 |
| 48 | SHACMAN | WP13 | WP13.500 | 500 | Euro IV | Heavy Transport | 1000395500 |
| 49 | SHACMAN | WP13 | WP13.550 | 550 | Euro IV | Mining | 1000395550 |
| 50 | SHACMAN | WP7 | WP7.240 | 240 | Euro III | Medium Truck | 1000120240 |
| 51 | SHACMAN | WP7 | WP7.270 | 270 | Euro III | Cargo Truck | 1000120270 |
| 52 | SHACMAN | WP7 | WP7.300 | 300 | Euro III | Medium Tractor | 1000120300 |
| 53 | SHACMAN | WP6 | WP6.180 | 180 | Euro III | Light Truck | 1000110180 |
| 54 | SHACMAN | WP6 | WP6.220 | 220 | Euro III | Light Cargo | 1000110220 |
| 55 | SHACMAN | WP6 | WP6.245 | 245 | Euro III | Construction | 1000110245 |
| 56 | SHACMAN | ISM | ISM11E345 | 345 | Euro III | Export Tractor | 3417601 |
| 57 | SHACMAN | ISM | ISM11E370 | 370 | Euro III | Export Dump | 3417602 |
| 58 | SHACMAN | ISM | ISM11E385 | 385 | Euro III | East Africa | 3417603 |
| 59 | SHACMAN | ISX | ISX12.420 | 420 | Euro IV | X3000 | 4309177 |
| 60 | SHACMAN | ISX | ISX12.440 | 440 | Euro IV | Tractor | 4309178 |
| 61 | SHACMAN | ISX | ISX12.480 | 480 | Euro IV | Long Haul | 4309179 |
| 62 | FAW | CA4DH | CA4DH1-18E | 180 | Euro III | Light Truck | 1002015F10D |
| 63 | FAW | CA4DH | CA4DH1-22E | 220 | Euro III | Cargo Truck | 1002015F18D |
| 64 | FAW | CA4DK | CA4DK1-16E | 160 | Euro III | Light Duty | 1002015K16D |
| 65 | FAW | CA4DK | CA4DK1-18E | 180 | Euro III | Light Duty | 1002015K18D |
| 66 | FAW | CA6DK | CA6DK1-24E | 240 | Euro III | Medium Truck | 1002015E24D |
| 67 | FAW | CA6DK | CA6DK1-26E | 260 | Euro III | Medium Cargo | 1002015E26D |
| 68 | FAW | CA6DK | CA6DK1-28E | 280 | Euro III | Medium Tractor | 1002015E28D |
| 69 | FAW | CA6DK | CA6DK2-32E | 320 | Euro IV | Cargo | 1002015E32D |
| 70 | FAW | CA6DL | CA6DL1-29E | 290 | Euro III | J5 | 1002015A29D |
| 71 | FAW | CA6DL | CA6DL1-32E | 320 | Euro III | J5 Dump | 1002015A32D |
| 72 | FAW | CA6DL | CA6DL1-35E | 350 | Euro III | J5 Tractor | 1002015A35D |
| 73 | FAW | CA6DL | CA6DL1-37E | 370 | Euro III | Tractor | 1002015A37D |
| 74 | FAW | CA6DL2 | CA6DL2-35E4 | 350 | Euro IV | J6 | 1002015B35D |
| 75 | FAW | CA6DL2 | CA6DL2-37E4 | 370 | Euro IV | J6 Tractor | 1002015B37D |
| 76 | FAW | CA6DM | CA6DM2-39E | 390 | Euro IV | JH6 | 1002015C39D |
| 77 | FAW | CA6DM | CA6DM2-42E | 420 | Euro IV | JH6 Tractor | 1002015C42D |
| 78 | FAW | CA6DM | CA6DM2-46E | 460 | Euro IV | Heavy Tractor | 1002015C46D |
| 79 | FAW | CA6DM3 | CA6DM3-50E | 500 | Euro V | Long Haul | 1002015D50D |
| 80 | FAW | CA6DM3 | CA6DM3-55E | 550 | Euro V | Mining | 1002015D55D |
| No. | Brand | Engine Family | Engine Model | HP | Euro | Main Application | Engine Block OEM No |
| 81 | SINOTRUK | WD615 | WD615.09 | 266 | Euro II | Dump Truck | 615000109 |
| 82 | SINOTRUK | WD615 | WD615.10 | 290 | Euro II | Cargo | 615000110 |
| 83 | SINOTRUK | WD615 | WD615.11 | 310 | Euro II | Tractor | 615000111 |
| 84 | SINOTRUK | WD615 | WD615.12 | 336 | Euro II | Mixer | 615000112 |
| 85 | SINOTRUK | WD615 | WD615.13 | 340 | Euro II | Water Truck | 615000113 |
| 86 | SINOTRUK | WD615 | WD615.14 | 371 | Euro II | Tractor | 615000114 |
| 87 | SINOTRUK | WD615 | WD615.15 | 380 | Euro II | Dump Truck | 615000115 |
| 88 | SINOTRUK | WD615 | WD615.16 | 420 | Euro II | Mining | 615000116 |
| 89 | SINOTRUK | WD618 | WD618.42 | 420 | Euro III | Heavy Truck | 618000142 |
| 90 | SINOTRUK | WD618 | WD618.44 | 440 | Euro III | Tractor | 618000144 |
| 91 | SINOTRUK | WD618 | WD618.46 | 460 | Euro III | Heavy Haul | 618000146 |
| 92 | SINOTRUK | MC07 | MC07.22 | 220 | Euro IV | Cargo | MC07-220 |
| 93 | SINOTRUK | MC07 | MC07.26 | 260 | Euro IV | Medium Duty | MC07-260 |
| 94 | SINOTRUK | MC07 | MC07.30 | 300 | Euro IV | Tractor | MC07-300 |
| 95 | SINOTRUK | MC09 | MC09.34 | 340 | Euro IV | Heavy Cargo | MC09-340 |
| 96 | SINOTRUK | MC09 | MC09.38 | 380 | Euro IV | Dump Truck | MC09-380 |
| 97 | SINOTRUK | MC09 | MC09.40 | 400 | Euro IV | Tractor | MC09-400 |
| 98 | SHACMAN | WP10 | WP10.240 | 240 | Euro II | Cargo | 612600010240 |
| 99 | SHACMAN | WP10 | WP10.260 | 260 | Euro II | Dump Truck | 612600010260 |
| 100 | SHACMAN | WP10 | WP10.310 | 310 | Euro II | Tractor | 612600010310 |
| 101 | SHACMAN | WP10 | WP10.350 | 350 | Euro II | Mixer | 612600010350 |
| 102 | SHACMAN | WP10 | WP10.400 | 400 | Euro III | Mining | 612600010400 |
| 103 | SHACMAN | WP12 | WP12.340 | 340 | Euro III | Cargo | 612630010340 |
| 104 | SHACMAN | WP12 | WP12.360 | 360 | Euro III | Dump Truck | 612630010360 |
| 105 | SHACMAN | WP12 | WP12.380 | 380 | Euro III | Tractor | 612630010380 |
| 106 | SHACMAN | WP12 | WP12.420 | 420 | Euro III | Mixer | 612630010420 |
| 107 | SHACMAN | WP13 | WP13.430 | 430 | Euro IV | Tractor | 1000395430 |
| 108 | SHACMAN | WP13 | WP13.460 | 460 | Euro IV | Long Haul | 1000395460 |
| 109 | SHACMAN | WP13 | WP13.510 | 510 | Euro IV | Heavy Transport | 1000395510 |
| 110 | SHACMAN | WP4 | WP4.160 | 160 | Euro III | Light Truck | 1000104160 |
| 111 | SHACMAN | WP4 | WP4.180 | 180 | Euro III | Light Cargo | 1000104180 |
| 112 | SHACMAN | WP4 | WP4.200 | 200 | Euro III | Utility Truck | 1000104200 |
| 113 | SHACMAN | ISM | ISM11E420 | 420 | Euro III | Export Tractor | 3417604 |
| 114 | SHACMAN | ISM | ISM11E440 | 440 | Euro III | Heavy Duty | 3417605 |
| 115 | SHACMAN | ISX | ISX12.500 | 500 | Euro IV | Long Haul | 4309180 |
| 116 | SHACMAN | ISX | ISX12.550 | 550 | Euro IV | Mining | 4309181 |
| 117 | FAW | CA4DH | CA4DH1-14E | 140 | Euro III | Light Truck | 1002015F14D |
| 118 | FAW | CA4DH | CA4DH1-16E | 160 | Euro III | Utility | 1002015F16D |
| 119 | FAW | CA4DK | CA4DK1-14E | 140 | Euro III | Light Cargo | 1002015K14D |
| 120 | FAW | CA4DK | CA4DK1-22E | 220 | Euro III | Delivery Truck | 1002015K22D |
| 121 | FAW | CA6DK | CA6DK1-22E | 220 | Euro III | Medium Duty | 1002015E22D |
| 122 | FAW | CA6DK | CA6DK1-30E | 300 | Euro III | Cargo Truck | 1002015E30D |
| 123 | FAW | CA6DK2 | CA6DK2-35E | 350 | Euro IV | Tractor | 1002015E35D |
| 124 | FAW | CA6DL | CA6DL1-31E | 310 | Euro III | J5 Cargo | 1002015A31D |
| 125 | FAW | CA6DL | CA6DL1-33E | 330 | Euro III | J5 Mixer | 1002015A33D |
| 126 | FAW | CA6DL2 | CA6DL2-39E4 | 390 | Euro IV | J6 Tractor | 1002015B39D |
| 127 | FAW | CA6DM | CA6DM2-44E | 440 | Euro IV | Heavy Tractor | 1002015C44D |
| 128 | FAW | CA6DM3 | CA6DM3-46E | 460 | Euro V | Long Haul | 1002015D46D |
| 129 | FAW | CA6DM3 | CA6DM3-52E | 520 | Euro V | Mining | 1002015D52D |
| 130 | FAW | CA6DN | CA6DN1-56E | 560 | Euro V | Premium Tractor | 1002015N56D |
Africa Regional Variants and OEM Export Blocks
| No. | Brand | Engine Family | Engine Model | HP | Euro | Main Application | Engine Block OEM No |
| 131 | SINOTRUK | WD615 | WD615.17 | 280 | Euro II | Sudan Export | 615000117 |
| 132 | SINOTRUK | WD615 | WD615.18 | 336 | Euro II | Ghana Dump | 615000118 |
| 133 | SINOTRUK | WD615 | WD615.19 | 371 | Euro II | Nigeria Tractor | 615000119 |
| 134 | SINOTRUK | WD615 | WD615.20 | 420 | Euro II | Congo Mining | 615000120 |
| 135 | SINOTRUK | D10 | D10.26 | 260 | Euro III | East Africa Cargo | VG1246010026 |
| 136 | SINOTRUK | D10 | D10.31 | 310 | Euro III | Ethiopia Dump | VG1246010031 |
| 137 | SINOTRUK | D12 | D12.32 | 320 | Euro III | Tanzania Tractor | VG1246011032 |
| 138 | SINOTRUK | D12 | D12.44 | 440 | Euro III | Angola Mining | VG1246011044 |
| 139 | SINOTRUK | MC11 | MC11.34 | 340 | Euro IV | Algeria Cargo | MC11-340 |
| 140 | SINOTRUK | MC11 | MC11.42 | 420 | Euro IV | South Africa | MC11-420 |
| 141 | SINOTRUK | MC13 | MC13.50 | 500 | Euro V | Zambia Mining | MC13-500 |
| 142 | SHACMAN | WP10 | WP10.280E32 | 280 | Euro II | West Africa | 612600010280 |
| 143 | SHACMAN | WP10 | WP10.336E32 | 336 | Euro II | Nigeria | 612600010336A |
| 144 | SHACMAN | WP10 | WP10.380E32 | 380 | Euro II | Ghana | 612600010380A |
| 145 | SHACMAN | WP12 | WP12.430E50 | 430 | Euro III | Mining | 612630010430A |
| 146 | SHACMAN | WP13 | WP13.550E50 | 550 | Euro IV | South Africa | 1000395550A |
| 147 | SHACMAN | WP7 | WP7.300E51 | 300 | Euro III | East Africa | 1000120300A |
| 148 | SHACMAN | ISM | ISM11E420 AFR | 420 | Euro III | Kenya | 3417606 |
| 149 | SHACMAN | ISX | ISX12.490 AFR | 490 | Euro IV | Long Haul | 4309182 |
| 150 | FAW | CA6DL | CA6DL1-35E AFR | 350 | Euro III | Tanzania | 1002015A35AF |
| 151 | FAW | CA6DL2 | CA6DL2-37E AFR | 370 | Euro IV | Botswana | 1002015B37AF |
| 152 | FAW | CA6DM | CA6DM2-42E AFR | 420 | Euro IV | South Africa | 1002015C42AF |
| 153 | FAW | CA6DM3 | CA6DM3-50E AFR | 500 | Euro V | Namibia | 1002015D50AF |
| 154 | FAW | CA6DN | CA6DN1-60E | 600 | Euro V | Premium Export | 1002015N60D |
| 155 | FAW | CA4DH | CA4DH1-20E | 200 | Euro III | Utility Truck | 1002015F20D |
| 156 | FAW | CA4DK | CA4DK1-20E | 200 | Euro III | Delivery | 1002015K20D |
| 157 | FAW | CA6DK | CA6DK1-26E AFR | 260 | Euro III | Cargo | 1002015E26AF |
| 158 | FAW | CA6DK2 | CA6DK2-32E AFR | 320 | Euro IV | Tractor | 1002015E32AF |
| 159 | FAW | CA6DM2 | CA6DM2-46E AFR | 460 | Euro IV | Heavy Haul | 1002015C46AF |
| 160 | FAW | CA6DM3 | CA6DM3-55E AFR | 550 | Euro V | Mining | 1002015D55AF |
| 161 | SINOTRUK | MC05 | MC05.16 | 160 | Euro IV | Light Duty | MC05-160 |
| 162 | SINOTRUK | MC05 | MC05.20 | 200 | Euro IV | Delivery | MC05-200 |
| 163 | SINOTRUK | MC07 | MC07.33 | 330 | Euro IV | Tractor | MC07-330 |
| 164 | SINOTRUK | MC09 | MC09.36 | 360 | Euro IV | Mixer | MC09-360 |
| 165 | SINOTRUK | MC09 | MC09.44 | 440 | Euro IV | Heavy Tractor | MC09-440 |
| 166 | SINOTRUK | MC13 | MC13.57 | 570 | Euro V | Mining | MC13-570 |
| 167 | SHACMAN | WP6 | WP6.270 | 270 | Euro III | Construction | 1000110270 |
| 168 | SHACMAN | WP7 | WP7.320 | 320 | Euro III | Cargo | 1000120320 |
| 169 | SHACMAN | WP10 | WP10.430 | 430 | Euro III | Heavy Duty | 612600010430 |
| 170 | SHACMAN | WP12 | WP12.460E50 | 460 | Euro III | Long Haul | 612630010460A |
| 171 | SHACMAN | WP13 | WP13.580 | 580 | Euro IV | Heavy Mining | 1000395580 |
| 172 | SHACMAN | ISM | ISM11E450 | 450 | Euro III | Export | 3417607 |
| 173 | SHACMAN | ISX | ISX12.600 | 600 | Euro IV | Heavy Transport | 4309183 |
| 174 | FAW | CA4DH | CA4DH1-24E | 240 | Euro III | Utility | 1002015F24D |
| 175 | FAW | CA4DK | CA4DK1-24E | 240 | Euro III | Cargo | 1002015K24D |
| 176 | FAW | CA6DK | CA6DK1-34E | 340 | Euro III | Medium Tractor | 1002015E34D |
| 177 | FAW | CA6DL | CA6DL1-39E | 390 | Euro III | Heavy Cargo | 1002015A39D |
| 178 | FAW | CA6DL2 | CA6DL2-42E | 420 | Euro IV | Tractor | 1002015B42D |
| 179 | FAW | CA6DM | CA6DM2-48E | 480 | Euro IV | Heavy Duty | 1002015C48D |
| 180 | FAW | CA6DN | CA6DN1-62E | 620 | Euro V | Mining | 1002015N62D |
| 181 | SINOTRUK | WD615 | WD615.21 | 290 | Euro II | Regional Export | 615000121 |
| 182 | SINOTRUK | WD615 | WD615.22 | 336 | Euro II | Regional Export | 615000122 |
| 183 | SINOTRUK | WD615 | WD615.23 | 371 | Euro II | Regional Export | 615000123 |
| 184 | SINOTRUK | D10 | D10.36 | 360 | Euro III | Regional Export | VG1246010036 |
| 185 | SINOTRUK | D12 | D12.48 | 480 | Euro III | Regional Export | VG1246011048 |
| 186 | SINOTRUK | MC11 | MC11.48 | 480 | Euro IV | Regional Export | MC11-480 |
| 187 | SHACMAN | WP10 | WP10.460 | 460 | Euro III | Regional Export | 612600010460 |
| 188 | SHACMAN | WP12 | WP12.500 | 500 | Euro III | Regional Export | 612630010500 |
| 189 | SHACMAN | WP13 | WP13.600 | 600 | Euro IV | Regional Export | 1000395600 |
| 190 | SHACMAN | ISX | ISX15.650 | 650 | Euro IV | Heavy Mining | 4309190 |
| 191 | FAW | CA6DK2 | CA6DK2-36E | 360 | Euro IV | Regional Export | 1002015E36D |
| 192 | FAW | CA6DL2 | CA6DL2-45E | 450 | Euro IV | Regional Export | 1002015B45D |
| 193 | FAW | CA6DM2 | CA6DM2-50E | 500 | Euro IV | Regional Export | 1002015C50D |
| 194 | FAW | CA6DM3 | CA6DM3-58E | 580 | Euro V | Regional Export | 1002015D58D |
| 195 | FAW | CA6DN | CA6DN1-65E | 650 | Euro V | Regional Export | 1002015N65D |
| 196 | SINOTRUK | MC13 | MC13.62 | 620 | Euro V | Special Duty | MC13-620 |
| 197 | SHACMAN | WP13 | WP13.620 | 620 | Euro IV | Special Duty | 1000395620 |
| 198 | FAW | CA6DN | CA6DN1-68E | 680 | Euro V | Special Duty | 1002015N68D |
| 199 | SINOTRUK | WD618 | WD618.50 | 500 | Euro III | Heavy Mining | 618000150 |
| 200 | SHACMAN | ISX | ISX15.700 | 700 | Euro IV | Extreme Haulage | 4309195 |