SINOTRUK 6x4 336hp Concrete Mixer Truck
No.: Kobe-0919S
Vehicle Type: Concrete Mixer Truck
Brand Name: SINOTRUK
                                     
                                
Person in charge: Kobe Zhang
Cel: 0086 176 6971 7516
Whatsapp: 8618562629532
E-mail: sales30@chinatruck.cc
FREE GET QUOTE 
                                Details
Person in charge:Mr.Kobe Zhang   
E-mail: sales30@chinatruck.cc
Whatsapp/cel: 0086 18562629532 
0086 181 5320 9779
SINOTRUK 6x4 Concrete Mixer Truck
| duct | SINO HOWO 6*4 7/8/9/10/12 CBM Concrete Stir Pump Truck | |
| Cab | Single row,Left/right hand drive with AC | |
| Chassis | Brand | Sinotruck | 
| Chassis model | ZZ5257GJBZ4ND | |
| Drive type | 6x4 | |
| Tire Spec. | 12.00R20 | |
| Tire Numbers | 10+1 | |
| Braking System | Air braking | |
| Clutch | Uniwafer, dry clutch, hydraulic remote control | |
| Transmission | Manual | |
| Engine | Model | WD615.69 | 
| Horse Power(hp) | 336 | |
| Displacement(cc)/ Power(kw) | 9726/247 | |
| Emission | EuroIII/EuroIV | |
| Main Parameters | Overall dimension (L*W*H/mm) | 10380*2500*3998 | 
| Wheelbase(mm) | 4205+1350 | |
| Axles No. | 3 | |
| GVW(kg) | 25000 | |
| Curb Weight(kg) | 15230 | |
| Leaf spring No. | 9+11 | |
| Approaching/Departure Angle | 19/24 | |
| Front/Rear track(mm) | 2041/1830 | |
| Front/Rear suspension(mm) | 1500/2570 | |
| Max speed(km/h) | 90 | |
| Front/Rear Axle Load(kg) | 7000/16000 | |
FREE Inquiry Now
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.
 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                             
                            
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                   