Bulk Shipment of Sinotruk HOWO Parts to Algeria
24 Jun 2025
Bulk Shipment of Heavy Truck Parts to Algeria
Structural & Safety-Critical Components for Saharan Operations
Verified Deliveries: 580+ tons of SINOTRUK/HOWO structural parts shipped to Algiers and Oran, supporting 9 Algerian mining/logistics fleets.
![]()
1. Critical Component Analysis
A. Suspension Mounts (Front/Rear)
Function: Anchor point for parabolic leaf springs, withstands 12G vertical loads in off-road conditions
Algerian Failure Mode: Sand abrasion accelerates bushing wear, causing:
▸ 3-5mm wheel alignment deviation → 40% faster tire wear (measured at Hassi Messaoud oilfields)
▸ Suspension collapse risk when overloaded (+30% common in local cargo transport)Upgrade Suggestion:
"Your fleet's cracked front mounts measured 8mm play – our manganese-steel mounts with Kevlar-reinforced bushings extend service life 2.5x in desert conditions."
B. Pivot Shafts (Kingpins)
Function: Core rotating joint for HOWO ZZ1257 dump truck front axles
Local Data:
▸ Unlubricated shafts fail within 18 months (vs. 5+ years with maintenance)
▸ 14% of steering failures in Algerian fleets linked to kingpin seizureTechnical Push:
"These seized kingpins show 3° play – our chrome-plated shafts with grease reservoirs prevent sand ingress, qualifying for 100,000km warranty."
C. Bumper Beams
Algerian Adaptation:
▸ Reinforced 8mm thick beams (vs standard 5mm) for animal collision protection
▸ Modular design allows mid-frame replacement (saves €420/unit vs full assembly)Safety Argument:
"Dented beams reduce crash absorption by 60% – new units meet ECE R93 rollover standards critical for mountainous routes."
D. Front Crossmembers
Saharan Issue: Salt corrosion causes 0.5mm/year metal loss in coastal fleets
Cost Case:
"This crossmember's 35% rust penetration risks engine mount failure. Hot-dip galvanized replacements prevent downtime (€1,850 vs €6,200+ for engine realignment)."
2. Algeria-Specific Procurement Strategy
A. Compliance Leverage
Pre-certified to Algerian Ministry of Transport Directive 05-06 (heavy vehicle safety)
Customs-ready packs include:
▸ French/Arabic technical manuals
▸ SONACOB inspection pre-check documents
B. Desert Logistics
Port Handling: 72hr Algiers port clearance via pre-stamped COC
Inland Transport:
▸ Sand-proof container seals
▸ GPS-tracked convoys for Atlas Mountain deliveries
C. Fleet Discount Model
| Order Volume | Price Advantage | Value Add |
|---|---|---|
| 20+ tons | 12% discount | Free corrosion-proof coating |
| 50+ tons | 18% discount | Onsite installation training |
![]()
3. Client Proof Points
"Your galvanized crossmembers survived 3 years in our phosphates haulage fleet – previous parts rusted through in 14 months."
— Maintenance Chief, Algerian National Mining Co.
"Kingpin failures dropped from 11% to 2% annual fleet downtime after switching to your lubricated units."
— Logistics Manager, Trans-Sahara Heavy Transport
![]()
4. Technical Order Support
Contact: +86 18669778647 (WhatsApp/Viber)
Email: sales22@chinatruck.cc
Key Services:
3D scanning for damaged part matching (send photos for instant CAD comparison)
Oran warehouse stock for 48hr emergency deliveries
SONACOB audit assistance
Below is the content of the accessories sent
| No. | Part Number | Part Name (English) |
|---|---|---|
| 1 | WG9725930995 | HOWO Front Suspension Assembly |
| 2 | WG9325516207 | Front Suspension Assembly |
| 3 | WG9725930996 | HOWO Front Suspension Assembly |
| 4 | WG9725930998 | Front Suspension Assembly |
| 5 | A21664430055/0056 | Front Suspension Bracket (Left/Right) |
| 6 | A21664430051/0052 | Front Suspension Bracket (Left/Right) |
| 7 | WG9722931000 | Front Suspension Assembly |
| 8 | 710W41313-0018 | Front Suspension Assembly |
| 9 | 811W41313-0019 | Front Suspension Assembly |
| 10 | 811W41313-0017 | Front Suspension Assembly |
| 11 | WG9722931021 | Front Suspension Assembly |
| 12 | 712W41300-5001 | Front Suspension Assembly |
| 13 | 712W41300-5002 | Front Suspension Assembly |
| 14 | WG9722931022 | Front Suspension Assembly |
| 15 | 716W42303346 | Front Suspension Assembly |
| 16 | 716W42303347 | Front Suspension Assembly |
| 17 | WG9722931023 | Front Suspension Assembly |
| 18 | AK992593006 | Bumper Bracket (Left/Right) |
| 19 | AK992593005 | Step Bracket (Left/Right) |
| 20 | AK992593004 | Pedal Bracket (Left/Right) |
| 21 | AK992593023 | Bumper Bracket (Left/Right) |
| 22 | 712W41300-0001 | Front Toe Beam |
| 23 | 712W41300-0002 | Front Suspension Guide Beam |
| 24 | AK9925931000 | Front Suspension Assembly |
| 25 | AK9925930995 | Front Suspension Assembly |
| 26 | AK9925930996 | Front Suspension Assembly |
| 27 | 710W41313-0020 | Front Toe Beam |
| 28 | 710W41313-0021 | Front Toe Beam |
| 29 | 710W41313-0022 | Front Suspension Assembly |
| 30 | 712W41300-5003 | Front Suspension Assembly |
| 31 | 712W41300-0003 | Front Suspension Assembly |
| 32 | AK9925931022 | Front Suspension Assembly |
| 33 | 710W41313-0023 | Front Suspension Assembly |
| 34 | 710W41313-0024 | Front Suspension Assembly |
| 35 | AK9925931023 | Front Suspension Assembly |
| 36 | 712W41300-0004 | Front Toe Bracket (Left/Right) |
| 37 | 712W41300-0005 | Front Suspension Assembly |
| 38 | WG9722931024 | Front Suspension Assembly |
| 39 | 712W41300-0006 | Front Suspension Assembly |
| 40 | 712W41300-0007 | Front Suspension Assembly |
| 41 | AK9925930203 | Front Toe Bracket (Left/Right) |
| 42 | AK992593024 | Bumper Bracket (Left/Right) |
| 43 | 752W42993-0107 | Front Suspension Assembly (Left/Right) |
| 44 | 752W42993-0108 | Front Suspension Bracket (Left/Right) |
| 45 | 752W42993-0109 | Front Suspension Bracket (Left/Right) |
| 46 | 752W42993-0106 | Lower Bumper Bracket (Left/Right) |
| 47 | 752W42993-0105 | Upper Front Suspension Bracket (L/R) |
| 48 | 710W41610-5513 | Front Suspension Assembly |
| 49 | 710W41610-5514 | Front Suspension Assembly |
| 50 | 711W4120-0009 | Front Suspension Assembly |
| 51 | 711W4120-0010 | Front Suspension Assembly |
| 52 | 752W42200-0008 | Front Suspension Assembly |
| 53 | 752W42200-0007 | Front Suspension Assembly |
| 54 | 711W4120-0018 | Front Suspension Assembly |
| 55 | 711W4120-0020 | A7 Steering Axle Assembly |
| 56 | 752W42200-0010 | Front Toe Assembly |
| 57 | 752W4130018 | Front Suspension Assembly |
| 58 | 710W41610-5007 | Front Suspension Assembly |
| 59 | 712W41200-5287 | Front Toe Assembly |
| 60 | 752W423030 | A7 Steering Axle Assembly |
